<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مقاسات الصور | المفيد في التسويق</title>
	<atom:link href="https://www.e-marketips.com/tag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-marketips.com/tag/مقاسات-الصور/</link>
	<description>دليلك الشامل لمقالات التسويق الإلكتروني</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 16:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.e-marketips.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-4-32x32.png</url>
	<title>مقاسات الصور | المفيد في التسويق</title>
	<link>https://www.e-marketips.com/tag/مقاسات-الصور/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مقاسات الصور ومصغرات الفيديو على يوتيوب</title>
		<link>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[سامي محمد بشير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 15:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواقع التواصل الإجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[مقاسات الصور]]></category>
		<category><![CDATA[يوتيوب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-marketips.com/?p=2489</guid>

					<description><![CDATA[<p>من المهم التعرف إلى مقاسات الصور التي يمكن استخدامها على قنوات يوتيوب، حيث لا ينحصر استخدام هذه الصور بطريقة صحيحة في جعل حسابك يبدو أكثر احترافية بل يساهم الاستخدام الصحيح للصور ومصغرات الفيديو أيضاً في تحسين أداء محتوى قناتك وارتفاع معدلات الظهور ضمن نتائج البحث في يوتيوب ومحركات البحث الأخرى. سنستعرض في هذا المقال مقاسات [&#8230;]</p>
<p>هذا المقال <a href="https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%a8/">مقاسات الصور ومصغرات الفيديو على يوتيوب</a> تم نشره للمرة الأولى على موقع <a href="https://www.e-marketips.com">المفيد في التسويق</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>منشورات انستقرام وطرق مقترحة لزيادة التفاعل [دراسة]</title>
		<link>https://www.e-marketips.com/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/</link>
					<comments>https://www.e-marketips.com/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سامي محمد بشير]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 09:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواقع التواصل الإجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[انستجرام]]></category>
		<category><![CDATA[مقاسات الصور]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-marketips.com/?p=1191</guid>

					<description><![CDATA[<p>دراسة حديثة تبين أهمية استعمال شرائح الصور والفيديو على إنستقرام عوضاً عن نشر الصور الفردية للحصول على قدر أكبر من التفاعل مع حسابك أو علامتك التجارية.</p>
<p>هذا المقال <a href="https://www.e-marketips.com/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/">منشورات انستقرام وطرق مقترحة لزيادة التفاعل [دراسة]</a> تم نشره للمرة الأولى على موقع <a href="https://www.e-marketips.com">المفيد في التسويق</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-marketips.com/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مقاسات الصور على انستجرام وأبعاد الفيديو المنصوح بها</title>
		<link>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[سامي محمد بشير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 10:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواقع التواصل الإجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[انستجرام]]></category>
		<category><![CDATA[مقاسات الصور]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-marketips.com/?p=1127</guid>

					<description><![CDATA[<p>معرفة مقاسات الصور على انستجرام والتعرف إليها يساعد على إنشاء حساب تفاعلي يساعد في الحصول على أكبر عدد ممكن من المتابعين.  </p>
<p>هذا المقال <a href="https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%85/">مقاسات الصور على انستجرام وأبعاد الفيديو المنصوح بها</a> تم نشره للمرة الأولى على موقع <a href="https://www.e-marketips.com">المفيد في التسويق</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مقاسات الصور على تويتر &#8211; التغريدات والبطاقات</title>
		<link>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/</link>
					<comments>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سامي محمد بشير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 21:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواقع التواصل الإجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[مقاسات الصور]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-marketips.com/?p=558</guid>

					<description><![CDATA[<p>معرفة مقاسات الصور المناسبة للنشر هي احدى الدعامات لإيصال رسالة هذه الصورة ليس على تويتر فحسب بل على باقي مواقع التواصل الإجتماعي. هذا يمكن أن يقودنا للسؤال التالي:هل بإمكاننا نشر أي صورة؟ الإجابة هي نعم، ولكن من أجل تبليغ أو أيصال رسالة معينة أو التعريف بمنتج أو خدمة ما فمن الأفضل اتباع المعايير التي وضعها [&#8230;]</p>
<p>هذا المقال <a href="https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/">مقاسات الصور على تويتر &#8211; التغريدات والبطاقات</a> تم نشره للمرة الأولى على موقع <a href="https://www.e-marketips.com">المفيد في التسويق</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مقاسات الصور على فيسبوك</title>
		<link>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83/</link>
					<comments>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سامي محمد بشير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 12:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواقع التواصل الإجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[فيسبوك]]></category>
		<category><![CDATA[مقاسات الصور]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-marketips.com/?p=181</guid>

					<description><![CDATA[<p>التعرف إلى مقاسات الصور على فيسبوك وأحجامها المختلفة من المواضيع المهمة لما تمثله الصورة من أهمية في التعبير عن المواضيع والمعاني أو التعريف والترويج لمنتج ما، إلى الحد الذي يمكن الإستغناء فيه عن التوصيف النصي لهذا المنتج أو الحدث أو الموضوع المراد نشره. مقاسات الصور على فيسبوك يبدو ذلك جلياً ليس فقط على مستوى النشر [&#8230;]</p>
<p>هذا المقال <a href="https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83/">مقاسات الصور على فيسبوك</a> تم نشره للمرة الأولى على موقع <a href="https://www.e-marketips.com">المفيد في التسويق</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
