<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تويتر | المفيد في التسويق</title>
	<atom:link href="https://www.e-marketips.com/tag/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-marketips.com/tag/تويتر/</link>
	<description>دليلك الشامل لمقالات التسويق الإلكتروني</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Aug 2025 20:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.e-marketips.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-4-32x32.png</url>
	<title>تويتر | المفيد في التسويق</title>
	<link>https://www.e-marketips.com/tag/تويتر/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>طرق وإعدادات البحث العادي والمتقدم في تويتر</title>
		<link>https://www.e-marketips.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[سامي محمد بشير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 17:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تسويق الكتروني]]></category>
		<category><![CDATA[مواقع التواصل الإجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[البحث المخصص في تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر بحث]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر بحث متقدم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-marketips.com/?p=1075</guid>

					<description><![CDATA[<p>تتعدد الطرق التي يمكن استخدامها عند البحث في تويتر لتجعل منه محرك بحث بالإضافة لكونه سوقاً رائجاً للتغريدات التي قمنا بنشرها، أو تغريدات الأصدقاء أو الأنشطة التجارية المختلفة، حيث يمكننا بهذه العمليات العثور على مختلف الحسابات الشخصية من خلال البحث عن الكلمات الرئيسية للموضوع أو علامات التصنيف، هذا بالإضافة إلى إمكانية متابعة التغريدات النشطة حول [&#8230;]</p>
<p>هذا المقال <a href="https://www.e-marketips.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/">طرق وإعدادات البحث العادي والمتقدم في تويتر</a> تم نشره للمرة الأولى على موقع <a href="https://www.e-marketips.com">المفيد في التسويق</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>احذر هذه الثغرة الأمنية في حسابك على تويتر</title>
		<link>https://www.e-marketips.com/%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%ab%d8%ba%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9/</link>
					<comments>https://www.e-marketips.com/%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%ab%d8%ba%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سامي محمد بشير]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 16:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواقع التواصل الإجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-marketips.com/?p=835</guid>

					<description><![CDATA[<p>أعلن تويتر خلال الأسبوع الأخير من السنة الماضية عن اكتشاف ثغرة أمنية محتملة في أنظمة مطابقة الحساب الخاصة به والتي ربما تم من خلالها الوصول إلى البيانات الشخصية لبعض الحسابات عبر تطبيق تويتر المخصص لهاتف الجوال. وحسب تصريحات تويتر فإنه تم الإعلان عن هذه الثغرة في 24 ديسمبر 2019 والتي تم من خلالها إستخدام شبكة [&#8230;]</p>
<p>هذا المقال <a href="https://www.e-marketips.com/%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%ab%d8%ba%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9/">احذر هذه الثغرة الأمنية في حسابك على تويتر</a> تم نشره للمرة الأولى على موقع <a href="https://www.e-marketips.com">المفيد في التسويق</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-marketips.com/%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%ab%d8%ba%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مقاسات الصور على تويتر &#8211; التغريدات والبطاقات</title>
		<link>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/</link>
					<comments>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سامي محمد بشير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 21:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواقع التواصل الإجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[مقاسات الصور]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-marketips.com/?p=558</guid>

					<description><![CDATA[<p>معرفة مقاسات الصور المناسبة للنشر هي احدى الدعامات لإيصال رسالة هذه الصورة ليس على تويتر فحسب بل على باقي مواقع التواصل الإجتماعي. هذا يمكن أن يقودنا للسؤال التالي:هل بإمكاننا نشر أي صورة؟ الإجابة هي نعم، ولكن من أجل تبليغ أو أيصال رسالة معينة أو التعريف بمنتج أو خدمة ما فمن الأفضل اتباع المعايير التي وضعها [&#8230;]</p>
<p>هذا المقال <a href="https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/">مقاسات الصور على تويتر &#8211; التغريدات والبطاقات</a> تم نشره للمرة الأولى على موقع <a href="https://www.e-marketips.com">المفيد في التسويق</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
