<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فيسبوك | المفيد في التسويق</title>
	<atom:link href="https://www.e-marketips.com/tag/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-marketips.com/tag/فيسبوك/</link>
	<description>دليلك الشامل لمقالات التسويق الإلكتروني</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 20:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.e-marketips.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-4-32x32.png</url>
	<title>فيسبوك | المفيد في التسويق</title>
	<link>https://www.e-marketips.com/tag/فيسبوك/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ما هو الهاشتاق وما هي تصنيفاته وأفضل طرق استخدامه</title>
		<link>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[سامي محمد بشير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 10:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواقع التواصل الإجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[البحث المخصص في تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[الهاشتاق]]></category>
		<category><![CDATA[انستجرام]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر بحث]]></category>
		<category><![CDATA[فيسبوك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-marketips.com/?p=2337</guid>

					<description><![CDATA[<p>كثيرة هي التساؤلات عن الهاشتاق ومعناه واستخداماته نظراً لانتشاره وتكرار ظهوره في العديد من منصات التواصل الاجتماعي. يظل الهدف الرئيسي من استخدامه هو تجميع محتوى ذو توجه معين وموضوع معين تحت تصنيف واحد حتى يسهل البحث عنه والوصول إليه عبر عمليات البحث في مختلف المواقع. تتيح العديد من مواقع التواصل الاجتماعي استخدام هذا النوع من [&#8230;]</p>
<p>هذا المقال <a href="https://www.e-marketips.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%82/">ما هو الهاشتاق وما هي تصنيفاته وأفضل طرق استخدامه</a> تم نشره للمرة الأولى على موقع <a href="https://www.e-marketips.com">المفيد في التسويق</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>متاجر فيسبوك والتسويق الإلكتروني للسلع والمنتجات</title>
		<link>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b3/</link>
					<comments>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سامي محمد بشير]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 19:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواقع التواصل الإجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[فيسبوك]]></category>
		<category><![CDATA[متاجر فيسبوك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-marketips.com/?p=939</guid>

					<description><![CDATA[<p>بعد سنوات من العمل، تواصل منصة فيسبوك جهدها لإضافة خصائص جديدة لإمكانية إنشاء محلات إلكترونية Shops على كل من منصة فيسبوك والإنستجرام للتشجيع على التجارة بشكل إلكتروني خاصة في ظل ماتشهده المحلات التقليدية من ركود بسبب جائحة كورونا والحجر الصحي المصاحب لها. يصف فيسبوك هذه التجربة بأنها تفتح المجال أمام أصحاب الأعمال الصغيرة منها والكبيرة [&#8230;]</p>
<p>هذا المقال <a href="https://www.e-marketips.com/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b3/">متاجر فيسبوك والتسويق الإلكتروني للسلع والمنتجات</a> تم نشره للمرة الأولى على موقع <a href="https://www.e-marketips.com">المفيد في التسويق</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>طرق إدارة الصفحات على فيس بوك</title>
		<link>https://www.e-marketips.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[سامي محمد بشير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 08:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تسويق الكتروني]]></category>
		<category><![CDATA[مواقع التواصل الإجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[الأنشطة التجارية]]></category>
		<category><![CDATA[فيسبوك]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطي التجاري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-marketips.com/?p=648</guid>

					<description><![CDATA[<p>سواء أكنت تقوم بإعداد صفحة جديدة لنشاطك التجاري الخاص بك على فيسبوك، كأحد أهم منصات التواصل الاجتماعي، أو كنت ترغب في الاستفادة بشكل أفضل من صفحتك الحالية، فمن المؤكد أنك تخطو خطوة إلى الأمام وفي الأتجاه الصحيح لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من منصة تواصل تحضى بعدد ضخم من المستخدمين النشطين كل يوم. إنشاء الصفحة الخاصة [&#8230;]</p>
<p>هذا المقال <a href="https://www.e-marketips.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d9%83/">طرق إدارة الصفحات على فيس بوك</a> تم نشره للمرة الأولى على موقع <a href="https://www.e-marketips.com">المفيد في التسويق</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مقاسات الصور على فيسبوك</title>
		<link>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83/</link>
					<comments>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سامي محمد بشير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 12:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواقع التواصل الإجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[فيسبوك]]></category>
		<category><![CDATA[مقاسات الصور]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-marketips.com/?p=181</guid>

					<description><![CDATA[<p>التعرف إلى مقاسات الصور على فيسبوك وأحجامها المختلفة من المواضيع المهمة لما تمثله الصورة من أهمية في التعبير عن المواضيع والمعاني أو التعريف والترويج لمنتج ما، إلى الحد الذي يمكن الإستغناء فيه عن التوصيف النصي لهذا المنتج أو الحدث أو الموضوع المراد نشره. مقاسات الصور على فيسبوك يبدو ذلك جلياً ليس فقط على مستوى النشر [&#8230;]</p>
<p>هذا المقال <a href="https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83/">مقاسات الصور على فيسبوك</a> تم نشره للمرة الأولى على موقع <a href="https://www.e-marketips.com">المفيد في التسويق</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-marketips.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
